
نرخ تعرفه های خدمات قضایی در سال ۱۳۹۶
عنوان | تعرفه سال ۱۳۹۶ |
بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراییه دادگاهها و هیأتهای حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ | ۲۰ هزار ریال |
در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد | از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تا ۳۳ میلیون ریال |
هر گاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یکسال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود | از ۳۳ میلیون تا ۹۹ میلیون ریال |
هر گاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن بیشتر از یکسال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود | از ۹۹ میلیون تا ۹۹۰ میلیون ریال |
تقدیم شکایت کیفری | ۱۰۰ هزار ریال |
تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات | ۳۰۰ هزار ریال |
هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد | ۳۰۰ هزار ریال |
هزینه پلمب اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری | ۳۰۰ هزار ریال |
هزینه پلمب گواهی صحت ترجمه در هر مورد | ۳۰۰ هزار ریال |
هزینه مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد | ۳۰۰ هزار ریال |
هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال | |
پروانه وکالت پایه ۱ | ۸ میلیون ریال |
پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم مرکز هر استان در هر مورد | ۵ میلیون ریال |
پروانه کارآموزان وکالت و کارگشایی در سایر شهرستانها | ۸۵۰ هزار ریال |
پروانه وکالت اتفاقی | ۶۰۰ هزار ریال |
تقدیم دادخواست به شعب دیوان عدالت اداری | ۲۰۰ هزار ریال |
تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری | ۴۰۰ هزار ریال |
هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضایی بسته به نوع دعوا | از ۴۰۰ هزار ریال تا ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه |
هزینه دادرسی موضوع بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت | |
در مرحله بدوی تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال | دو و نیم درصد ارزش خواسته |
در مرحله بدوی بیش از ۲۰۰ میلیون ریال | سه و نیم درصد ارزش خواسته |
در مرحله تجدیدنظر | چهار و نیم درصد ارزش خواسته |
درمرحله فرجام خواهی | پنج و نیم درصد ارزش خواسته |
هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد | ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال |
هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی | ۳۰۰ هزار ریال |
هزینه اعتراض و درخواست تجدیدنظر از قراردادهای قابل تجدیدنظر دادگاه و دیوان عالی کشور | ۳۰۰ هزار ریال |
هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی | ۱۵ هزار ریال |
هزینه صدور گواهی از مراجع قضایی | ۵۰ هزار ریال |
هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد | ۱۰۰ هزار ریال |
هزینه رسیدگی به شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بیمحل | |
تا مبلغ یک میلیون ریال | ۶۰ هزار ریال |
نسبت به مازاد تا ده میلیون ریال | ۳۰۰ هزار ریال |
نسبت به مازاد تا یکصد میلیون ریال | ۴۰۰ هزار ریال |
مازاد بر یکصد میلیون ریال | یک در هزار |
هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- نسخه اول | ۲۰۰ هزار ریال |
هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- نسخههای بعدی | ۱۵۰ هزار ریال |
هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری | ۳۰۰ هزار ریال |
هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیردادگستری | از ۴۰۰ هزار ریال تا ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه |
هزینه درخواست اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ | ۳۰۰ هزار ریال |
هزینه اعتراض شخص ثالث به اجرای احکام مدنی | ۲۰۰ هزار ریال |
هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا | ۲۰۰ هزار ریال |
هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده | ۵۰ هزار ریال |
هزینه اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور | ۵۰۰ هزار ریال |
درآمد حاصل از اجرای ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ | مطابق ماده قانونی مربوطه |