به گزارش مشرق، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم. در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کردیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه |
آدرس |
متراژ |
طبقه |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
۱ | ولنجک | ۱۵۸ | ۴ | ۵ | ۱۱۳.۹۲۴.۰۰۰ |
۲ | صادقیه |
۸۹
|
۱ | ۲۵ | ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۳ | ظفر، زرگنده | ۱۱۰ | ۲ | ۱۰ | ۷۷.۰۶۷.۰۰۰ |
۴ | رسالت، مجیدیه | ۶۴ | ۱ | ۶۸ | ۳۲.۰۵۱.۰۰۰ |
۵ |
شهران جنوبی |
۱۲۵ | ۴ | ۳ | ۳۴.۳۴۳.۰۰۰ |
۶ | ونک | ۱۰۰ | ۱ | ۳ | ۴۹،۰۰۰.۰۰۰ |
۷ | پیچ شمیران، خیابان اصلی | ۹۰ | ۳ | ۴ | ۲۵.۲۱۸.۰۰۰ |
۸ | رسالت، کرمانی | ۹۰ | ۶ | ۱۳ | ۵۰٬۰۷۵٬۰۰۰ |
۹ | شمشیری، مهرآباد جنوبی | ۷۵ | ۱ | ۱ | ۱۵.۴۳۳.۰۰۰ |
۱۰ | بریانک | ۶۵ | ۲ | ۱۸ | ۲۰.۹۲۳.۰۰۰ |
۱۱ | میدان قزوین، گمرک | ۶۵ | ۴ | ۱ | ۱۷.۱۰۵.۰۰۰ |
۱۲ | میدان شهدا، میدان کفایی امانی | ۹۰ | ۲ | ۶ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۳ | بلوار ابوذر پل ششم | ۱۰۰ | ۹ | ۸ | ۳۶.۱۷۵.۰۰۰ |
۱۴ | نبرد جنوبی | ۶۸ | ۱ | ۱۵ | ۲۸.۷۰۰.۰۰۰ |
۱۵ | مشیریه | ۸۰ | ۵ | ۲۳ | ۱۵.۶۷۰.۰۰۰ |
۱۶ | خزانه | ۵۹ | ۲ | ۳ | ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۷ | آزادی طرشت | ۶۵ | ۲ | ۱۸ | ۲۶.۶۴۷.۰۰۰ |
۱۸ | یافت آباد، بزرگراه آیت الله سعیدی | ۶۶ | ۴ | ۱۳ | ۱۳.۶۳۶.۰۰۰ |
۱۹ | عبدل آباد | ۸۵ | ۶ | ۳ | ۴۱.۱۰۰.۰۰۰ |
۲۰ | شهر ری، روبهروی کارخانه مارگارین | ۹۰ | ۳ | ۶ | ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۱ | چیتگر، دریاچه | ۱۲۰ | ۲۰ | ۱ | ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۲ | شهرک راه آهن | ۱۳ | ۱۲ | ۱ | ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ |
منبع: باشگاه خبرنگاران